Marți, 9 Martie 2021 | ||
![]() |
vs |
![]() |
19:00 | ||
Sâmbătă, 13 Martie 2021 | ||
![]() |
vs |
![]() |
11:00 |
Loc | Echipă | J | Pct | |
---|---|---|---|---|
1. | FC Universitatea | 15 | 31 | |
2. | ACS ASU Poli Timișoara | 16 | 28 | |
3. | Petrolul Ploieşti | 16 | 27 | |
4. | Dunărea Călăraşi | 15 | 27 | |
5. | FC Rapid | 15 | 27 | |
6. | Universitatea Cluj | 15 | 26 | |
7. | AFK Csikszereda | 15 | 25 | |
8. | Viitorul Pandurii Tg. Jiu | 15 | 25 | |
9. | FC Metaloglobus | 15 | 24 | |
10. | CS Mioveni | 16 | 24 | |
Vezi tot |
Acest site folosește cookie-urile pentru a gestiona autentificarea, navigarea pe site și alte funcții. Prin utilizarea site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea acestora.