Sâmbătă, 7 Martie 2020 | ||
![]() |
vs |
![]() |
15:00 |
Loc | Echipă | J | Pct | |
---|---|---|---|---|
1. | Universitatea Craiova | 15 | 41 | |
2. | CS Șoimii Lipova | 15 | 28 | |
3. | CS Crișul Chișineu Criș | 15 | 28 | |
4. | ACS Progresul Pecica | 15 | 25 | |
5. | ACS Flacăra Horezu | 15 | 24 | |
6. | ACS Dumbrăvița | 15 | 22 | |
7. | CS Hunedoara | 15 | 22 | |
8. | CSC Ghiroda și Giarmata | 15 | 20 | |
9. | Fortuna Becicherecu Mic | 15 | 20 | |
10. | CS Viitorul Dăești | 15 | 19 | |
Vezi tot |
Acest site folosește cookie-urile pentru a gestiona autentificarea, navigarea pe site și alte funcții. Prin utilizarea site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea acestora.